期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321386 | 75s | 15 | 大 单 | ||
3321385 | 09:57 | 6+6+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3321384 | 09:54 | 6+0+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3321383 | 09:50 | 4+2+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3321382 | 09:47 | 4+7+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3321381 | 09:43 | 4+2+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3321380 | 09:40 | 4+3+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3321379 | 09:36 | 2+6+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3321378 | 09:33 | 3+8+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3321377 | 09:29 | 8+5+9=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3321376 | 09:26 | 6+7+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321375 | 09:22 | 7+6+7=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3321374 | 09:19 | 1+5+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3321373 | 09:15 | 2+6+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3321372 | 09:12 | 2+8+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3321371 | 09:08 | 2+1+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321385 | 14 | 大 | 双 | ||
3321384 | 06 | 小 | 双 | ||
3321383 | 06 | 小 | 双 | ||
3321382 | 14 | 大 | 双 | ||
3321381 | 14 | 大 | 双 | ||
3321380 | 08 | 小 | 双 | ||
3321379 | 09 | 小 | 单 | ||
3321378 | 19 | 大 | 单 | ||
3321377 | 22 | 大 | 双 | ||
3321376 | 15 | 大 | 单 | ||
3321375 | 20 | 大 | 双 | ||
3321374 | 06 | 小 | 双 | ||
3321373 | 16 | 大 | 双 | ||
3321372 | 12 | 小 | 双 | ||
3321371 | 09 | 小 | 单 | ||
3321370 | 17 | 大 | 单 | ||
3321369 | 23 | 大 | 单 | ||
3321368 | 08 | 小 | 双 | ||
3321367 | 18 | 大 | 双 | ||
3321366 | 08 | 小 | 双 | ||
3321365 | 09 | 小 | 单 | ||
3321364 | 23 | 大 | 单 | ||
3321363 | 08 | 小 | 双 | ||
3321362 | 20 | 大 | 双 | ||
3321361 | 14 | 大 | 双 | ||
3321360 | 21 | 大 | 单 | ||
3321359 | 06 | 小 | 双 | ||
3321358 | 11 | 小 | 单 | ||
3321357 | 19 | 大 | 单 | ||
3321356 | 10 | 小 | 双 | ||
3321355 | 09 | 小 | 单 | ||
3321354 | 14 | 大 | 双 | ||
3321353 | 14 | 大 | 双 | ||
3321352 | 19 | 大 | 单 | ||
3321351 | 17 | 大 | 单 | ||
3321350 | 11 | 小 | 单 | ||
3321349 | 10 | 小 | 双 | ||
3321348 | 08 | 小 | 双 | ||
3321347 | 05 | 小 | 单 | ||
3321346 | 13 | 小 | 单 | ||
3321345 | 19 | 大 | 单 | ||
3321344 | 13 | 小 | 单 | ||
3321343 | 05 | 小 | 单 | ||
3321342 | 15 | 大 | 单 | ||
3321341 | 21 | 大 | 单 | ||
3321340 | 08 | 小 | 双 | ||
3321339 | 12 | 小 | 双 | ||
3321338 | 18 | 大 | 双 | ||
3321337 | 03 | 小 | 单 | ||
3321336 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出06 14 20 09 14 06 07 11 10 14 |